Menu
Plan de Estudios
(03 semestres)
PRIMER SEMESTRE
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Economía para el Desarrollo | 4 |
Ingeniería de Procesos | 4 |
Programación Ambiental | 4 |
Producción intelectual y difusión científica – Tesis I | 4 |
Proyectos en procesos ambientales | 4 |
SEGUNDO SEMESTRE
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Formulación y Evaluación de Impactos Ambientales | 4 |
Ingeniería y desarrollo de Energías Renovables | 4 |
Ingeniería y Gestión de la calidad del agua | 4 |
Seminario de Proyectos Ambientales | 4 |
Gestión Empresarial y Ecoeficiencia | 4 |
TERCER SEMESTRE
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Políticas y Regulación Ambiental | 4 |
Ingeniería y Gestion de la calidad del aire | 4 |
Ingeniería y Gestión de la calidad del suelo | 4 |
Produccion Intelectual y Difusión Científica – Tesis II | 4 |


Denominación:
Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental
Grado Académico:
Maestro en Ingeniería y Gestión Ambiental


Modalidad:
Presencial
Duración:
14 Meses (03 semestres académicos)