LEY Nº 30220, Ley Universitaria Artículo 11. Transparencia de las universidades Las universidades públicas y privadas tienen la obligación de publicar en sus portales electrónicos, en forma permanente y actualizada, como mínimo, la información correspondiente a: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 El Estatuto, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), el Plan Estratégico Institucional y el reglamento de la universidad | |||||||
Estatuto | Cumple con publicar el Estatuto Universitario vigente.
| ||||||
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) | Cumple con publicar el TUPA vigente, con atención de los requisitos señalados en el numeral 42.1 del artículo 42 del TUO de la LPAG y como mínimo: la calificación del procedimiento, sus requisitos, la vía de recepción de la solicitud, el derecho por tramitación y su monto.
| ||||||
Plan Estratégico Institucional (PEI) | Cumple con publicar el PEI vigente.
| ||||||
Reglamento de la Universidad | Cumple con publicar reglamento(s) que contenga(n) reglas aplicables a las siguientes materias: (i) régimen docente; (ii) régimen de estudiantes, admisión, grados y títulos; y, (iii) régimen disciplinario — docentes o estudiantes; siempre que el Estatuto establezca su desarrollo en un instrumento distinto. | ||||||
11.2 Las actas aprobadas en las sesiones de Consejo de Facultad, de Consejo Universitario y de Asamblea Universitaria | |||||||
Actas de Consejo de Facultad, Consejo Universitario y de Asamblea Universitaria | Cumple con publicar las actas de la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejo de Facultad.
| ||||||
11.3 Los estados financieros de la universidad, el presupuesto institucional modificado en el caso de las universidades públicas, la actualización de la ejecución presupuestal y balances. | |||||||
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) | Cumple con publicar el PIM del año en curso y el estado de su ejecución, precisando las diversas fuentes presupuéstales. | ||||||
Ejecución Presupuestal | |||||||
11.4 Relación y número de becas y créditos educativos disponibles y otorgados en el año en curso. | |||||||
Relación de becas disponibles y otorgadas; y, relación de créditos educativos disponibles y otorgados. | Cumple con publicar la información sobre el tipo y número de becas y/o créditos educativos disponibles y otorgados en el arto en curso. | ||||||
11.5 Inversiones, reinversiones, donaciones, obras de infraestructura, recursos de diversa fuente, entre otros. | |||||||
Información sobre inversiones, reinversiones, donaciones, obras de infraestructura, recursos de diversa fuente, entre otros. | Cumple con publicar un reporte de inversiones, incluyendo el rubro destinado a obras de infraestructura, y recursos percibidos de diversa fuente, incluyendo donaciones, correspondiente a la información presupuestal del año en curso.
| ||||||
11.6 Proyectos de Investigación y los gastos que genere. | |||||||
Proyectos de investigación y los gastos que genere. | Cumple con publicar el listado de proyectos de Investigación en ejecución – en cualquiera de sus fases – en el año en curso, así como el presupuesto asignado a estos. | ||||||
11.7 Relación de pagos exigidos a los alumnos por toda índole, según corresponda. | |||||||
Relación de pagos | Cumple con publicar un tarifario, el cual contempla los derechos de sus trámites administrativos, los cuales pueden, de forma preferente, estar relacionados con derecho matrícula, certificados o constancias, carné universitario, costo de exámenes sustitutorios o aplazados, derechos para la obtención de grados y títulos.
| ||||||
11.8 Número de alumnos por facultades y programas de estudio. | |||||||
Número de alumnos por facultad y programa. | Cumple con publicar un reporte del número de estudiantes matriculados en el año en curso, que diferencie cantidades de acuerdo con sus programas de estudios de posgrado y, en el caso de nivel de pregrado, por facultades y programas estudios, con la información del periodo académico – semestre o año – anterior. | ||||||
11.9 Conformación del cuerpo docente, Indicando clase, categoría y hoja de vida. | |||||||
Conformación del cuerpo docente, indicando clase, categoría y hoja de vida. | Cumple con publicar un reporte de la conformación de su cuerpo docente – pregrado y posgrado – indicando su clase – ordinario, extraordinario y contratado -, categoría para los docentes ordinarios – auxiliar, asociado y principal – y la hoja de vida de cada docente, la que contempla, como mínimo, su formación académica y, de preferencia, su experiencia profesional como docente de educación superior universitaria. | ||||||
11.10 El número de postulantes, Ingresantes, matriculados y egresados por año y carrera. | |||||||
Número de postulantes, ingresantes, matriculados y egresados por año y carrera. | Cumple con publicar un reporte del número de postulantes, ingresantes, matriculados y egresados, indicando, como mínimo: (i) cantidades por programas de estudio, (ii) su año en curso, (iii) su periodo académico, con la información del periodo académico – semestre o año – anterior. | ||||||
Último párrafo: Las remuneraciones, bonificaciones y demás estímulos que se pagan a las autoridades y docentes en cada categoría, por todo concepto, son publicados de acuerdo a la normativa aplicable. | |||||||
Remuneraciones, bonificaciones y demás estímulos que se pagan a las autoridades y docentes en cada categoría, por todo concepto. | Cumple con publicar, como mínimo, una escala de remuneraciones, bonificaciones y demás estímulos que se pagan a las autoridades y docentes en cada categoría, por todo concepto. | ||||||
Información complementaria | |||||||
Información complementaria. |